在留資格
日本で生活されている外国人の方も増えました。
しかし、外国人の方は、就職先が決まった。会社経営をしたい、国際結婚をしたい、離婚をしたら、海外から家族を呼びたい、などの希望がある場合、在留資格の変更や新たな申請手続きが必要になります。
入国管理局への届け出の半数程度が本人申請のようですが、簡単な更新手続き以外では不許可になる件数も多いようです。
在留資格(一般にビザと呼ばれる事が多いので、正式名称ではありませんがそのような呼称を使用する事もあります)は、大きく就労系と身分系があります。
就労系は、技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)、技能、経営・管理などです。
身分系は、日本人等の配偶者、永住者などです。
ビザは、申請すれば許可されるものではなく、個人の事情等を斟酌し、適切な申請をする必要があります。また、一度、不許可になると新規の申請よりも許可が降り難くなります。
命の次に大事といってもよいビザですので、早めのご相談をお待ちしております。
業務報酬
《在留資格申請区分(ビザ)報酬額》
申請区分 | 種別 | 報酬額 | 印紙 |
---|---|---|---|
在留資格認定証明書交付申請 | 経営管理以外の就労資格 | 100,000 | 0 |
在留資格認定証明書交付申請 | 経営・管理 | 150,000 | 0 |
在留資格認定証明書交付申請 | 家族滞在(就労外国人の家族) | 70,000 | 0 |
在留資格変更許可申請 | 経営管理以外の就労資格 | 100,000 | 4,000 |
在留資格変更許可申請 | 経営・管理 | 150,000 | 4,000 |
在留期間更新許可申請 | 経営管理以外の就労資格 | 30,000 | 4,000 |
在留期間更新許可申請 | 経営・管理 | 40,000 | 4,000 |
在留期間更新許可申請 | 転職している場合 | 100,000 | 4,000 |
在留期間更新許可申請 | 家族滞在(就労外国人の家族) | 30,000 | 4,000 |
永住許可申請書 | 永住許可(会社員他) | 140,000 | 8,000 |
永住許可申請書 | 永住許可(自営業者・会社役員) | 160,000 | 8,000 |
帰化申請 | 会社員 | 180,000 | |
帰化申請 | 会社経営者・役員 | 200,000 | |
《追加報酬》
追加業務 | 追加報酬 |
---|---|
資格外活動許可 | 10,000 |
実務経験での申請 | 30,000 |
高度専門職での申請 | 30,000 |
派遣社員での申請 | 16,000 |
出国準備期間(30日以内)中の申請 | 16,000 |
在留期限まで15日以内の場合 | 30,000 |
不許可後の再申請(不許可案件を持ち込まれた場合) | 20,000 |
新設会社の申請(事業計画書作成を含む) | 60,000 |
服部俊明行政書士事務所
-
さいたま市北区・西区・大宮区を中心に
ビザ(在留資格)、相続・遺言、会計記帳のご相談を承ります。